
Población de Bolivia: Autoidentificación con Pueblos Originarios e Indígenas
Número de Habitantes
Total | Originario Quechua | Originario Aymara | Originario Otro | Ninguno | |
| Bolivia | 5,064,992 | 1,555,641 | 1,277,881 | 309,115 | 1,922,355 |
| Chuquisaca | 308,386 | 188,427 | 3,873 | 9,904 | 106,182 |
| La Paz | 1,501,620 | 117,584 | 1,027,549 | 17,941 | 338,546 |
| Cochabamba | 900,020 | 595,629 | 62,780 | 10,852 | 230,759 |
| Oruro | 251,333 | 89,702 | 94,080 | 2,036 | 65,515 |
| Potosí | 414,838 | 319,903 | 26,283 | 1,661 | 66,991 |
| Tarija | 239,550 | 29,910 | 6,377 | 10,888 | 192,375 |
| Santa Cruz | 1,216,658 | 206,417 | 48,040 | 201,645 | 760,556 |
| Beni | 202,169 | 6,831 | 7,280 | 52,106 | 135,952 |
| Pando | 30,418 | 1,238 | 1,619 | 2,082 | 25,479 |
Población de Bolivia: Autoidentificación con Pueblos Originarios e Indígenas
Distribución Porcentual
Distribución Porcentual
Total | Originario Quechua | Originario Aymara | Originario Otro | Ninguno | |
| Bolivia | 100% | 30.7% | 25.2% | 6.1% | 38.0% |
| Chuquisaca | 100% | 61.1% | 1.3% | 3.2% | 34.4% |
| La Paz | 100% | 7.8% | 68.4% | 1.2% | 22.5% |
| Cochabamba | 100% | 66.2% | 7.0% | 1.2% | 25.6% |
| Oruro | 100% | 35.7% | 37.4% | 0.8% | 26.1% |
| Potosí | 100% | 77.1% | 6.3% | 0.4% | 16.1% |
| Tarija | 100% | 12.5% | 2.7% | 4.5% | 80.3% |
| Santa Cruz | 100% | 17.0% | 3.9% | 16.6% | 62.5% |
| Beni | 100% | 3.4% | 3.6% | 25.8% | 67.2% |
| Pando | 100% | 4.1% | 5.3% | 6.8% | 83.8% |
Fuente: INE, Censo 2001. Toma en cuenta la población mayor a 15 años.
Nota: Dentro de la Categoría "Otro" se consideran los pueblos Guaraní, Chiquitano, Mojeño y otros no especificados





